Ob zagonu je Aries v celoti brezplačen do 1. 12. 2026. Potem veljajo spodnje cene — brez pogodb, brez vezave, brez presenečenj.
Za samostojne podjetnike z nekaj dokumenti na mesec.
Za samostojne podjetnike in male ekipe, ki so prerasli brezplačno omejitev.
V času zagona brezplačno — brez kartice.
Začnite brezplačnoZa podjetja, ki izdajajo in prejemajo dokumente vsak dan.
V času zagona brezplačno — brez kartice.
Začnite brezplačnoZa delovne ekipe, ki berejo veliko računov in želijo prednostno podporo.
V času zagona brezplačno — brez kartice.
Začnite brezplačnoVklopite samo tisto, kar vaše podjetje potrebuje — vsak modul se obračuna mesečno povrh vašega paketa.
Finance
Lasten obračun DDV (DDV-O) in uvoz bančnih izpiskov — vodite svoje knjige brez računovodje.
Računovodja
Vodite računovodstvo za stranke: povežite ali upravljajte stranke, pregledujte dokumente, oddajajte DDV in zapirajte obdobja.
Gradbeništvo
Projekti, popis del, situacije s kumulativnim sledenjem in stroški po projektih.
Ceniki
Berite in primerjajte cenike dobaviteljev, spremljajte najboljšo ceno in jih pretvorite v prejete račune.
Vse, kar vsebuje vsak paket, na enem mestu.
| Funkcija | Starter | Pro | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Dokumenti | ||||
| Dokumentov na vrsto / mesec | 5 | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
| Ponudbe, predračuni, računi, dobropisi | ||||
| Delovni nalogi in dobavnice | ||||
| Ponavljajoči se računi | ||||
| Povezani dokumenti (»nadaljuj kot«) | ||||
| Podvajanje dokumentov | ||||
| Avtomatizacija | ||||
| Branj računov / mesec | 0 | 20 | 100 | 500 |
| Samodejno branje prejetih računov | ||||
| Množični uvoz (50+ naenkrat) | ||||
| Uvoz dokumentov iz Excela | ||||
| Samodejno prepoznavanje partnerjev | ||||
| Prejeti računi v tuji valuti (tečaji ECB) | ||||
| Dokumenti v 6 jezikih | ||||
| Artikli in zaloge | ||||
| Katalog virov in storitev | ||||
| Artikli z variantami | ||||
| Uvoz artiklov iz Excela | ||||
| Skladišča in stanje zalog | ||||
| Naročilnice | ||||
| Račun | ||||
| Podjetja | 1 | 1 | Neomejeno | Neomejeno |
| Uporabniki | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Prednostna podpora | ||||
| Izvoz podatkov (CSV/PDF) | ||||
Več podjetij, povezava z računovodstvom ali poseben način dela? Pišite nam in skupaj najdemo rešitev.
hello@aries.si →